<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencja nieruchomości</title>
	<atom:link href="http://cerena.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cerena.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ile może kosztować Apartament w Nowym Jorku?</title>
		<link>http://cerena.pl/ile-moze-kosztowac-apartament-w-nowym-jorku</link>
		<comments>http://cerena.pl/ile-moze-kosztowac-apartament-w-nowym-jorku#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Apartament]]></category>
		<category><![CDATA[firma deweloperska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Poniższa informacja należy bez wątpienia do kategorii ciekawostek. Jakiś czas temu portale zajmujące się tematyką nieruchomości obiegła informacja o tym, że pewna rosyjska studentka (!) kupiła w Nowym Jorku mieszkanie za 88 milionów dolarów. Fakt ten zainspirował firmę deweloperską Extell Development, która postanowiła zainwestować w budynek, w którym za najdroższe apartamenty trzeba będzie zapłacić jeszcze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cerena.pl/wp-content/themes/realsleek/images/16293795.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Poniższa informacja należy bez wątpienia do kategorii ciekawostek. Jakiś czas temu portale zajmujące się tematyką nieruchomości obiegła informacja o tym, że pewna rosyjska studentka (!) kupiła w Nowym Jorku mieszkanie za 88 milionów dolarów. Fakt ten zainspirował firmę deweloperską Extell Development, która postanowiła zainwestować w budynek, w którym za najdroższe apartamenty trzeba będzie zapłacić <span id="more-15"></span>jeszcze więcej. Powstanie on nieopodal Central Parku i będzie nosił nazwę One 57. Ceny mieszkań mają się tutaj wahać od 42,5 do nawet 110 milionów dolarów. Najdroższy „penthouse” będzie miał powierzchnię 1000 metrów kwadratowych. Będzie to najwyżej położony apartament w Nowym Jorku – na 89 i 90 piętrze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/ile-moze-kosztowac-apartament-w-nowym-jorku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalizm i wiedza</title>
		<link>http://cerena.pl/profesjonalizm-i-wiedza</link>
		<comments>http://cerena.pl/profesjonalizm-i-wiedza#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[agenci]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli mielibyśmy wybrać dwie cechy, które wyróżniają nas spośród wielu innych firm, wymienilibyśmy profesjonalizm i wiedzę. Przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacji i szkolenia naszych pracowników. Dzięki temu możemy z czystym sumieniem napisać, że pracują u nas wyłącznie osoby kreatywne, przedsiębiorcze i posiadające wysoki poziom zdolności interpersonalnych. Przede wszystkim jednak – nasi agenci znają się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cerena.pl/wp-content/themes/realsleek/images/7593673.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Jeśli mielibyśmy wybrać dwie cechy, które wyróżniają nas spośród wielu innych firm, wymienilibyśmy profesjonalizm i wiedzę. Przykładamy dużą wagę do procesu rekrutacji i szkolenia naszych pracowników. Dzięki temu możemy z czystym sumieniem napisać, że pracują u nas wyłącznie osoby kreatywne, przedsiębiorcze i posiadające wysoki poziom zdolności interpersonalnych. Przede wszystkim jednak – nasi agenci <span id="more-18"></span>znają się na rynku nieruchomości. Cały czas śledzimy nowinki z nim związane, wiemy, jak zmieniają się ceny i na jakie aspekty najmu powinno zwracać się szczególną uwagę. Jesteśmy słowni, punktualni i dyspozycyjni. Jeśli istnieje taka potrzeba, możemy działać dwadzieścia cztery godziny na dobę. To Państwo jesteście u nas najważniejsi, a my nie spoczniemy, póki nie znajdziemy dla Was zadowalającej oferty.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/profesjonalizm-i-wiedza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klient zawsze na pierwszym miejscu</title>
		<link>http://cerena.pl/klient-zawsze-na-pierwszym-miejscu</link>
		<comments>http://cerena.pl/klient-zawsze-na-pierwszym-miejscu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[W firmie Cerena to klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą człowieka, a życie czasem zmusza nas do przeprowadzek i bywa również i tak, że potrzebujemy wynająć coś niemalże z dnia na dzień. Jesteśmy więc gotowi poświęcić Państwu tyle czasu, ile będziecie od nas wymagać i staramy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cerena.pl/wp-content/themes/realsleek/images/16010683.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />W firmie Cerena to klienta stawiamy na pierwszym miejscu. Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie własnego mieszkania jest podstawową potrzebą człowieka, a życie czasem zmusza nas do przeprowadzek i bywa również i tak, że potrzebujemy wynająć coś niemalże z dnia na dzień. Jesteśmy więc gotowi poświęcić Państwu tyle czasu, ile będziecie od nas wymagać i staramy się być cały czas dostępni. Nasza oferta<span id="more-21"></span> jest kompleksowa, a doradztwo niezależne. Nie jesteśmy nachalni. Staramy się pokazać wady i zalety każdego rozwiązania, służymy możliwością pokazania danej nieruchomości i niczego nie ukrywamy. Państwa zadowolenie jest bowiem dla nas najważniejsze. Z naszymi agentami można spotkać się zarówno w siedzibie naszej firmy, jak również w każdym innym wyznaczonym przez Państwa miejscu (restauracja, kawiarnia itp.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/klient-zawsze-na-pierwszym-miejscu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje zaplanowane na najbliższy rok</title>
		<link>http://cerena.pl/inwestycje-zaplanowane-na-najblizszy-rok</link>
		<comments>http://cerena.pl/inwestycje-zaplanowane-na-najblizszy-rok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[budynki mieszkalne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje budowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Na terenie naszego kraju cały czas podejmuje się nowe inwestycje budowlane. Część z nich zaplanowano już w 2011 roku, a ich powstanie przewidziane jest na 2012. Informacje na ten temat zebrane zostały przez Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl, a także Grupę Marketingową TAI. Wedle zestawienia przygotowanego przez te instytucje, najwięcej zapowiedzianych w drugiej połowie 2011 roku inwestycji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cerena.pl/wp-content/themes/realsleek/images/7233876.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Na terenie naszego kraju cały czas podejmuje się nowe inwestycje budowlane. Część z nich zaplanowano już w 2011 roku, a ich powstanie przewidziane jest na 2012. Informacje na ten temat zebrane zostały przez Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl, a także Grupę Marketingową TAI. Wedle zestawienia przygotowanego przez te instytucje, najwięcej zapowiedzianych w drugiej połowie 2011 roku <span id="more-25"></span>inwestycji dotyczy województwa mazowieckiego. Ich liczba to 541. Na kolejnych miejscach znalazły się województwo wielkopolskie i dolnośląskie z kolejno 235 i 206 zaplanowanymi inwestycjami. Między czerwcem a grudniem zapowiedziano także modernizację lub budowę wielu obiektów handlowo-usługowych (dokładnie 447), budynków mieszkalnych (449), jak również budynków użyteczności publicznej (389).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/inwestycje-zaplanowane-na-najblizszy-rok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malejąca oferta deweloperów</title>
		<link>http://cerena.pl/malejaca-oferta-deweloperow</link>
		<comments>http://cerena.pl/malejaca-oferta-deweloperow#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[oferta mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Choć o kryzysie na rynku nieruchomości w Polsce mówi się już od dłuższego czasu, nie wpływało to do niedawna na znaczące zmniejszenie ilości nowych inwestycji. Ostatnie trzy miesiące 2011 roku przyniosły w tym aspekcie odmianę. Statystyki dotyczące rynku nieruchomości prowadzi się w naszym kraju głównie analizując 7 największych ośrodków miejskich. Okazuje się, że pod koniec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Choć o kryzysie na rynku nieruchomości w Polsce mówi się już od dłuższego czasu, nie wpływało to do niedawna na znaczące zmniejszenie ilości nowych inwestycji. Ostatnie trzy miesiące 2011 roku przyniosły w tym aspekcie odmianę. Statystyki dotyczące rynku nieruchomości prowadzi się w naszym kraju głównie analizując 7 największych ośrodków miejskich. Okazuje się, że pod koniec zeszłego roku, w <span id="more-31"></span>trzech z nich oferta nowych mieszkań zmniejszyła się. Chodzi tutaj o Warszawę, Poznań i Łódź. Obniżka nie była bardzo duża – wyniosła bowiem od 3 do 4,6 procenta – lecz sama tendencja jest zaskakującą nowością. W pozostałych czterech miastach ilość nowych mieszkań cały czas się zwiększa. W Krakowie ich ilość zwiększyła się o 15,3 procenta, we Wrocławiu o 15,1, a w Katowicach o 11,1. W Gdańsku natomiast wzrost był zupełnie nieznaczny – wyniósł zaledwie 0,9 procent.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/malejaca-oferta-deweloperow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczna umowa z deweloperem</title>
		<link>http://cerena.pl/bezpieczna-umowa-z-deweloperem</link>
		<comments>http://cerena.pl/bezpieczna-umowa-z-deweloperem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[umowa z deweloperem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[29 kwietnia tego roku wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska. Do tej pory to kupujący nieruchomości musieli sami troszczyć się o bezpieczeństwo i powodzenie transakcji. Ustawa jest korzystna przede wszystkim dla kupujących właśnie. Pamiętać jednak trzeba, że cały czas w sprzedaży będzie wiele nieruchomości, których ta nie obejmuje. Dotyczyć ona będzie bowiem tylko tych przedsięwzięć, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 kwietnia tego roku wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska. Do tej pory to kupujący nieruchomości musieli sami troszczyć się o bezpieczeństwo i powodzenie transakcji. Ustawa jest korzystna przede wszystkim dla kupujących właśnie. Pamiętać jednak trzeba, że cały czas w sprzedaży będzie wiele nieruchomości, których ta nie obejmuje. Dotyczyć ona będzie bowiem tylko tych przedsięwzięć, których <span id="more-34"></span>sprzedaż rozpoczęła się po wejściu ustawy w życie. Co jednak zyskujemy? Dzięki nowej ustawie deweloperskiej możliwe będzie powiązanie transz z etapami budowy, wprowadzenie kar za opóźnienia w budowie, jak również możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy to nie otrzyma się kredytu. Często bywa bowiem tak, że ze wstępnych ustaleń banku wynika, że posiadamy zdolność kredytową, jednak końcowo instytucja odmawia nam udzielenia pożyczki. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/bezpieczna-umowa-z-deweloperem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wielka płyta wraca do łask</title>
		<link>http://cerena.pl/wielka-plyta-wraca-do-lask</link>
		<comments>http://cerena.pl/wielka-plyta-wraca-do-lask#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Metrohouse]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bloki z tzw. wielkiej płyty były bardzo popularne w okresie PRL. Z czasem zaczęło się odchodzić od ich budowy, a te istniejące przynajmniej przemalowywać, żeby nie straszyły swoim wyglądem. Niemniej jednak, mieszkania tego typu zaczynają być coraz bardziej popularne. Czy jest to informacja zaskakująca? Raczej nie, jeśli weźmie się pod uwagę przyczynę wzrostu zainteresowania mieszkaniami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloki z tzw. wielkiej płyty były bardzo popularne w okresie PRL. Z czasem zaczęło się odchodzić od ich budowy, a te istniejące przynajmniej przemalowywać, żeby nie straszyły swoim wyglądem. Niemniej jednak, mieszkania tego typu zaczynają być coraz bardziej popularne. Czy jest to informacja zaskakująca? Raczej nie, jeśli weźmie się pod uwagę przyczynę wzrostu zainteresowania mieszkaniami w starych <span id="more-28"></span>blokach. Są one po prostu dużo tańsze i często bardzo dobrze zlokalizowane. Mieszkania w blokach z wielkiej płyty stanowią duży odsetek wszystkich ofert na rynku wtórnym. We Wrocławiu jest to aż 44 procent, w Łodzi 36, Poznaniu 30, Gdańsku 20, Krakowie 19, a Warszawie 17. Takie przynajmniej dane płyną z wyliczeń agencji Metrohouse. Co ciekawe, we Wrocławiu i Łodzi ponad połowa transakcji, które dochodzą do skutku, dotyczy takich właśnie mieszkań. Jeśli chodzi o całą Polskę, odsetek takich transakcji był wyższy niż w 2010 roku. Przyczyny zainteresowania wielką płytą są oczywiste – chodzi o dobrą lokalizację, bogatą infrastrukturę, dostępność do mediów i przede wszystkim – cenę. Mieszkania w takich blokach są średnio o kilkanaście procent tańsze. W Poznaniu jest to nawet różnica rzędu 24,1 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/wielka-plyta-wraca-do-lask/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceń nas</title>
		<link>http://cerena.pl/ocen-nas</link>
		<comments>http://cerena.pl/ocen-nas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cerena.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo ważnym elementem naszej działalności, który wpływa bezpośrednio na pozyskiwanie przez nas klientów, jest zadowolenie i polecenia osób, które już z nami współpracowały. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo kiedykolwiek z usług firmy Cerena, prosimy o skomentowanie tego faktu w tej zakładce. Będziemy wdzięczni za każdą konstruktywną opinię.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ważnym elementem naszej działalności, który wpływa bezpośrednio na pozyskiwanie przez nas klientów, jest zadowolenie i polecenia osób, które już z nami współpracowały. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo kiedykolwiek z usług firmy Cerena, prosimy o skomentowanie tego faktu w tej zakładce. Będziemy wdzięczni za każdą konstruktywną opinię.<span id="more-12"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cerena.pl/ocen-nas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

